Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 38° 34.20' N |
Μήκος: | 023° 38.64' E |
Υψόμετρο: | 110 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 06:08 |
Sunrise: | 06:37 |
Transit: | 13:23 |
Sunset: | 20:10 |
End civil twilight: | 20:39 |
Azimuth: | 299.0° |
Altitude: | -13.3° |
Right ascension: | 32.2° |
Declination: | 13.0° |
Solstice: | 21-Jun-2018 13:07 |
Equinox: | 23-Sep-2018 04:54 |
Rise: | 14:17 |
Transit: | 21:19 |
Set: | 03:33 |
Azimuth: | 180.1° |
Altitude: | 64.4° |
Right ascension: | 151.3° |
Declination: | 12.9° |
Full moon: | 30-Apr-2018 03:58 |
New moon: | 15-May-2018 14:47 |
Phase: | First quarter (71% full) |








